サプライヤ監査の結果
シスコではサプライヤ監査プログラムによって、シスコの期待どおりの成果を出すためにサプライヤがどのような改善を行えるかを確認しています。
シスコではサプライヤ監査プログラムによって、シスコの期待どおりの成果を出すためにサプライヤがどのような改善を行えるかを確認しています。
部品サプライヤ合計 | 委託製造業者合計 | ロジスティクス サプライヤ |
最優先 と判定された不適合 |
重大 と判定された 不適合 |
軽微 と判定された 不適合 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
労働 | 部品サプライヤ合計:413 | 委託製造業者合計:37 | ロジスティクスサプライヤ:13 | 最優先と認定された不適合:41 | 重大と認定された不適合:350 | 軽微と判定された不適合:72 |
雇用の自由選択 | 部品サプライヤ合計:71 | 委託製造業者合計:4 | ロジスティクスサプライヤ:4 | 最優先と認定された不適合:10 | 重大と認定された不適合:42 | 軽微と判定された不適合:27 |
若年労働者 | 部品サプライヤ合計:9 | 委託製造業者合計:1 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:2 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:5 |
労働時間 | 部品サプライヤ合計:248 | 委託製造業者合計:25 | ロジスティクスサプライヤ:3 | 最優先と認定された不適合:25 | 重大と認定された不適合:222 | 軽微と判定された不適合:29 |
賃金および福利厚生 | 部品サプライヤ合計:74 | 委託製造業者合計:5 | ロジスティクスサプライヤ:4 | 最優先と認定された不適合:4 | 重大と認定された不適合:73 | 軽微と判定された不適合:6 |
人道的待遇 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
差別の排除 | 部品サプライヤ合計:9 | 委託製造業者合計:2 | ロジスティクスサプライヤ:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:7 | 軽微と判定された不適合:5 |
結社の自由 | 部品サプライヤ合計:2 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:0 |
安全衛生 | 部品サプライヤ合計:273 | 委託製造業者合計:38 | ロジスティクスサプライヤ:1 | 最優先と認定された不適合:6 | 重大と認定された不適合:234 | 軽微と判定された不適合:72 |
職務上の安全 | 部品サプライヤ合計:80 | 委託製造業者合計:9 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:72 | 軽微と判定された不適合:17 |
緊急時対策 | 部品サプライヤ合計:93 | 委託製造業者合計:17 | ロジスティクスサプライヤ:1 | 最優先と認定された不適合:6 | 重大と認定された不適合:74 | 軽微と判定された不適合:31 |
労働災害および疾病 | 部品サプライヤ合計:34 | 委託製造業者合計:3 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:24 | 軽微と判定された不適合:13 |
産業衛生 | 部品サプライヤ合計:17 | 委託製造業者合計:2 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:18 | 軽微と判定された不適合:1 |
身体に負担のかかる作業 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:1 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:1 |
機械の安全対策 | 部品サプライヤ合計:5 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:4 | 軽微と判定された不適合:1 |
衛生設備、食事、 および住居 |
部品サプライヤ合計:39 | 委託製造業者合計:6 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:41 | 軽微と判定された不適合:4 |
安全衛生の コミュニケーション |
部品サプライヤ合計:5 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:4 |
環境 | 部品サプライヤ合計:75 | 委託製造業者合計:3 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:54 | 軽微と判定された不適合:24 |
環境許可と報告 | 部品サプライヤ合計:7 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:6 | 軽微と判定された不適合:1 |
汚染防止と資源削減 | 部品サプライヤ合計:2 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:2 |
有害物質 | 部品サプライヤ合計:34 | 委託製造業者合計:1 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:25 | 軽微と判定された不適合:10 |
固形廃棄物 | 部品サプライヤ合計:4 | 委託製造業者合計:2 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:6 |
大気への排出 | 部品サプライヤ合計:18 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:17 | 軽微と判定された不適合:1 |
材料の制限 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
水の管理 | 部品サプライヤ合計:7 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:5 | 軽微と判定された不適合:2 |
エネルギー消費と 温暖化ガスの排出 |
部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:2 |
倫理 | 部品サプライヤ合計:9 | 委託製造業者合計:1 | ロジスティクスサプライヤ:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:5 | 軽微と判定された不適合:6 |
ビジネス インテグリティ |
部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:1 |
不適切な利益の排除 | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:5 |
情報の開示 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
知的財産 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
公正なビジネス、 広告、および競争 |
部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
身元の保護と報復の排除 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
責任ある鉱物調達 | 部品サプライヤ合計:2 | 委託製造業者合計:1 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:0 |
プライバシー | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:0 |
マネジメント システム |
部品サプライヤ合計:107 | 委託製造業者合計:10 | ロジスティクスサプライヤ:1 | 最優先と認定された不適合:5 | 重大と認定された不適合:75 | 軽微と判定された不適合:38 |
企業の コミットメント |
部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:0 |
経営者の説明責任と責任 | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:4 | 軽微と判定された不適合:2 |
法的要件および顧客要求事項 | 部品サプライヤ合計:15 | 委託製造業者合計:1 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:8 | 軽微と判定された不適合:8 |
リスク評価とリスク管理 | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:1 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:6 | 軽微と判定された不適合:1 |
改善目標 | 部品サプライヤ合計:8 | 委託製造業者合計:1 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:9 | 軽微と判定された不適合:0 |
トレーニング | 部品サプライヤ合計:4 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:2 |
コミュニケーション | 部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:2 |
労働者のフィード バック、参加、苦情 |
部品サプライヤ合計:4 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:3 |
監査と評価 | 部品サプライヤ合計:9 | 委託製造業者合計:1 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:8 | 軽微と判定された不適合:2 |
是正措置プロセス | 部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:1 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:1 |
文書化と記録 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
サプライヤの責任 | 部品サプライヤ合計:50 | 委託製造業者合計:5 | ロジスティクスサプライヤ:0 | 最優先と認定された不適合:5 | 重大と認定された不適合:33 | 軽微と判定された不適合:17 |
部品サプライヤ合計 | 委託製造業者合計 | 最優先と判定された不適合 | 重大と判定された不適合 | 軽微と判定された不適合 | |
---|---|---|---|---|---|
労働 | 部品サプライヤ合計:271 | 委託製造業者合計:46 | 最優先と認定された不適合:23 | 重大と認定された不適合:236 | 軽微と判定された不適合:58 |
雇用の自由選択 | 部品サプライヤ合計:46 | 委託製造業者合計:10 | 最優先と認定された不適合:8 | 重大と認定された不適合:30 | 軽微と判定された不適合:18 |
若年労働者 | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:1 | 重大と認定された不適合:4 | 軽微と判定された不適合:1 |
労働時間 | 部品サプライヤ合計:154 | 委託製造業者合計:30 | 最優先と認定された不適合:14 | 重大と認定された不適合:144 | 軽微と判定された不適合:26 |
賃金および福利厚生 | 部品サプライヤ合計:47 | 委託製造業者合計:3 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:44 | 軽微と判定された不適合:6 |
人道的待遇 | 部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:1 |
差別の排除 | 部品サプライヤ合計:12 | 委託製造業者合計:2 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:8 | 軽微と判定された不適合:6 |
結社の自由 | 部品サプライヤ合計:5 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:6 | 軽微と判定された不適合:0 |
安全衛生 | 部品サプライヤ合計:177 | 委託製造業者合計:23 | 最優先と認定された不適合:4 | 重大と認定された不適合:150 | 軽微と判定された不適合:46 |
職務上の安全 | 部品サプライヤ合計:50 | 委託製造業者合計:4 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:45 | 軽微と判定された不適合:9 |
緊急時対策 | 部品サプライヤ合計:62 | 委託製造業者合計:11 | 最優先と認定された不適合:4 | 重大と認定された不適合:51 | 軽微と判定された不適合:18 |
労働災害および疾病 | 部品サプライヤ合計:25 | 委託製造業者合計:2 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:19 | 軽微と判定された不適合:8 |
産業衛生 | 部品サプライヤ合計:4 | 委託製造業者合計:3 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:7 | 軽微と判定された不適合:0 |
身体に負担のかかる作業 | 部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:2 |
機械の安全対策 | 部品サプライヤ合計:5 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:5 | 軽微と判定された不適合:1 |
衛生設備、食事、 および住居 |
部品サプライヤ合計:24 | 委託製造業者合計:2 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:20 | 軽微と判定された不適合:6 |
安全衛生の コミュニケーション |
部品サプライヤ合計:4 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:2 |
環境 | 部品サプライヤ合計:61 | 委託製造業者合計:3 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:49 | 軽微と判定された不適合:15 |
環境許可と報告 | 部品サプライヤ合計:8 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:8 | 軽微と判定された不適合:0 |
汚染防止と資源削減 | 部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:2 |
有害物質 | 部品サプライヤ合計:26 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:23 | 軽微と判定された不適合:4 |
固形廃棄物 | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:5 | 軽微と判定された不適合:2 |
大気への排出 | 部品サプライヤ合計:8 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:6 | 軽微と判定された不適合:3 |
材料の制限 | 部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:1 |
水の管理 | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:4 | 軽微と判定された不適合:2 |
エネルギー消費と 温暖化ガスの排出 |
部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:1 |
倫理 | 部品サプライヤ合計:25 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:10 | 軽微と判定された不適合:16 |
ビジネス インテグリティ |
部品サプライヤ合計:4 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:2 |
不適切な利益の排除 | 部品サプライヤ合計:8 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:4 | 軽微と判定された不適合:4 |
情報の開示 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
知的財産 | 部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:0 |
公正なビジネス、 広告、および競争 |
部品サプライヤ合計:2 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:2 |
身元の保護と報復の排除 | 部品サプライヤ合計:2 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:1 |
責任ある鉱物調達 | 部品サプライヤ合計:5 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:4 |
プライバシー | 部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:3 |
マネジメント システム |
部品サプライヤ合計:81 | 委託製造業者合計:6 | 最優先と認定された不適合:2 | 重大と認定された不適合:56 | 軽微と判定された不適合:29 |
企業の コミットメント |
部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:0 |
経営者の説明責任と責任 | 部品サプライヤ合計:7 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:6 | 軽微と判定された不適合:2 |
法的要件および顧客要求事項 | 部品サプライヤ合計:8 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:6 | 軽微と判定された不適合:3 |
リスク評価とリスク管理 | 部品サプライヤ合計:8 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:5 |
改善目標 | 部品サプライヤ合計:5 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:5 | 軽微と判定された不適合:1 |
トレーニング | 部品サプライヤ合計:7 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:5 | 軽微と判定された不適合:2 |
コミュニケーション | 部品サプライヤ合計:5 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:4 | 軽微と判定された不適合:1 |
労働者のフィード バック、参加、苦情 |
部品サプライヤ合計:4 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:1 |
監査と評価 | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:3 |
是正措置プロセス | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
文書化と記録 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
サプライヤの責任 | 部品サプライヤ合計:28 | 委託製造業者合計:3 | 最優先と認定された不適合:2 | 重大と認定された不適合:18 | 軽微と判定された不適合:11 |
部品サプライヤ合計 | 委託製造業者合計 | 最優先と判定された不適合 | 重大と判定された不適合 | 軽微と判定された不適合 | |
---|---|---|---|---|---|
労働 | 部品サプライヤ合計:226 | 委託製造業者合計:25 | 最優先と認定された不適合:15 | 重大と認定された不適合:173 | 軽微と判定された不適合:63 |
雇用の自由選択 | 部品サプライヤ合計:21 | 委託製造業者合計:3 | 最優先と認定された不適合:2 | 重大と認定された不適合:17 | 軽微と判定された不適合:5 |
若年労働者 | 部品サプライヤ合計:8 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:1 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:4 |
労働時間 | 部品サプライヤ合計:142 | 委託製造業者合計:18 | 最優先と認定された不適合:12 | 重大と認定された不適合:104 | 軽微と判定された不適合:44 |
賃金および福利厚生 | 部品サプライヤ合計:41 | 委託製造業者合計:3 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:39 | 軽微と判定された不適合:5 |
人道的待遇 | 部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:2 |
差別の排除 | 部品サプライヤ合計:8 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:6 | 軽微と判定された不適合:2 |
結社の自由 | 部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:1 |
安全衛生 | 部品サプライヤ合計:159 | 委託製造業者合計:16 | 最優先と認定された不適合:7 | 重大と認定された不適合:130 | 軽微と判定された不適合:38 |
職務上の安全 | 部品サプライヤ合計:46 | 委託製造業者合計:5 | 最優先と認定された不適合:1 | 重大と認定された不適合:42 | 軽微と判定された不適合:8 |
緊急時対策 | 部品サプライヤ合計:56 | 委託製造業者合計:5 | 最優先と認定された不適合:5 | 重大と認定された不適合:37 | 軽微と判定された不適合:19 |
労働災害および疾病 | 部品サプライヤ合計:24 | 委託製造業者合計:2 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:22 | 軽微と判定された不適合:4 |
産業衛生 | 部品サプライヤ合計:10 | 委託製造業者合計:2 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:12 | 軽微と判定された不適合:0 |
身体に負担のかかる作業 | 部品サプライヤ合計:2 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:1 |
機械の安全対策 | 部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:0 |
衛生設備、食事、 および住居 |
部品サプライヤ合計:15 | 委託製造業者合計:2 | 最優先と認定された不適合:1 | 重大と認定された不適合:13 | 軽微と判定された不適合:3 |
安全衛生の コミュニケーション |
部品サプライヤ合計:5 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:3 |
環境 | 部品サプライヤ合計:58 | 委託製造業者合計:3 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:45 | 軽微と判定された不適合:16 |
環境許可と報告 | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:7 | 軽微と判定された不適合:0 |
汚染防止と資源削減 | 部品サプライヤ合計:2 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:2 |
有害物質 | 部品サプライヤ合計:22 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:20 | 軽微と判定された不適合:2 |
固形廃棄物 | 部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:0 |
大気への排出 | 部品サプライヤ合計:10 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:8 | 軽微と判定された不適合:3 |
材料の制限 | 部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:1 |
水の管理 | 部品サプライヤ合計:5 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:2 |
エネルギー消費と 温暖化ガスの排出 |
部品サプライヤ合計:9 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:6 |
倫理 | 部品サプライヤ合計:13 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:12 |
ビジネス インテグリティ |
部品サプライヤ合計:2 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:2 |
不適切な利益の排除 | 部品サプライヤ合計:7 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:7 |
情報の開示 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
知的財産 | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
公正なビジネス、 広告、および競争 |
部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:1 |
身元の保護と報復の排除 | 部品サプライヤ合計:2 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:1 |
責任ある鉱物調達 | 部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:1 |
プライバシー | 部品サプライヤ合計:0 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:0 |
マネジメント システム |
部品サプライヤ合計:83 | 委託製造業者合計:4 | 最優先と認定された不適合:5 | 重大と認定された不適合:41 | 軽微と判定された不適合:41 |
企業の コミットメント |
部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:0 |
経営者の説明責任と責任 | 部品サプライヤ合計:4 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:1 |
法的要件および顧客要求事項 | 部品サプライヤ合計:12 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:6 | 軽微と判定された不適合:7 |
リスク評価とリスク管理 | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:4 |
改善目標 | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:4 |
トレーニング | 部品サプライヤ合計:10 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:4 | 軽微と判定された不適合:7 |
コミュニケーション | 部品サプライヤ合計:6 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:5 |
労働者のフィード バック、参加、苦情 |
部品サプライヤ合計:1 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:0 | 軽微と判定された不適合:1 |
監査と評価 | 部品サプライヤ合計:5 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:4 | 軽微と判定された不適合:1 |
是正措置プロセス | 部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:2 |
文書化と記録 | 部品サプライヤ合計:3 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:2 |
サプライヤの責任 | 部品サプライヤ合計:26 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:5 | 重大と認定された不適合:15 | 軽微と判定された不適合:7 |
部品サプライヤ合計 | 委託製造業者合計 | 最優先と判定された不適合 | 重大と判定された不適合 | 軽微と判定された不適合 | |
---|---|---|---|---|---|
労働 | 部品サプライヤ合計:207 | 委託製造業者合計:43 | 最優先と認定された不適合:20 | 重大と認定された不適合:142 | 軽微と判定された不適合:88 |
雇用の自由選択 | 部品サプライヤ合計:29 | 委託製造業者合計:4 | 最優先と認定された不適合:4 | 重大と認定された不適合:17 | 軽微と判定された不適合:12 |
児童労働の回避 | 部品サプライヤ合計:4 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:2 | 軽微と判定された不適合:3 |
労働時間 | 部品サプライヤ合計:127 | 委託製造業者合計:27 | 最優先と認定された不適合:16 | 重大と認定された不適合:87 | 軽微と判定された不適合:51 |
賃金および福利厚生 | 部品サプライヤ合計:28 | 委託製造業者合計:8 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:24 | 軽微と判定された不適合:12 |
人道的待遇 | 部品サプライヤ合計:2 | 委託製造業者合計:0 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:1 | 軽微と判定された不適合:1 |
差別の排除 | 部品サプライヤ合計:13 | 委託製造業者合計:1 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:8 | 軽微と判定された不適合:6 |
結社の自由 | 部品サプライヤ合計:4 | 委託製造業者合計:2 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:3 | 軽微と判定された不適合:3 |
安全衛生 | 部品サプライヤ合計:192 | 委託製造業者合計:23 | 最優先と認定された不適合:8 | 重大と認定された不適合:145 | 軽微と判定された不適合:62 |
職務上の安全 | 部品サプライヤ合計:52 | 委託製造業者合計:6 | 最優先と認定された不適合:0 | 重大と認定された不適合:49 | 軽微と判定された不適合:9 |
