主要な評価とランキング
シスコは多数の ESG の評価とランキングを通じて成果を確認し、自社の強みと改善点を把握しています。
シスコは多数の ESG の評価とランキングを通じて成果を確認し、自社の強みと改善点を把握しています。
シスコは多数の ESG の評価とランキングを通じて成果を確認し、自社の強みと改善点を把握しています。得られた情報から、強みを持つ領域と ESG の成果に改善の余地のある領域を浮き彫りにします。
シスコは以下に示す主要なランキングを基に ESG に関する注目のトピックを把握し、自社のサステナビリティレポートや成果の評価に活かしています。取り上げたランキングは、一般の人々の認知度、評価方法の透明性、重要視されているトピックや得意領域、改善の余地のある領域について首尾一貫した姿勢でアナリストと協議を行えることが選択基準になっています。たとえば、シスコは 15 年以上にわたって Dow Jones Sustainability Indices(DJSI)および CDP 調査に対して報告していますが、これは ESG レポートに対する当社の長期的な取り組みを示すものです。
主な評価格付け会社や組織 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
主な評価格付け会社や組織3BL の企業市民ベスト 100 社1 | 2018:7 位 | 2019:10 位 | 2020:4 位 | 2021:4 位 | 2022:5 位 |
主な評価格付け会社や組織CDP 気候変動* | 2018:A リスト | 2019:A リスト | 2020:A リスト | 2021:A- | 2022:A リスト |
主な評価格付け会社や組織Corporate Knights Global 100 | 2018:10 位 | 2019: 22 位 | 2020:3 位 | 2021:2 位 | 2022:28 位 |
主な評価格付け会社や組織DJSI—Communications Equipment2 | 2018:世界および北米のインデックス | 2019:世界および北米のインデックス | 2020:世界および北米のインデックス | 2021:世界および北米のインデックス | 2022:世界および北米のインデックス |
主な評価格付け会社や組織EcoVadis | 2018:78(99 パーセンタイル) | 2019:81(99 パーセンタイル) | 2020:79(99 パーセンタイル) | 2021:77(99 パーセンタイル) | 2022:79(99 パーセンタイル) |
主な評価格付け会社や組織FTSE4Good | 2018:インデックスに選定 | 2019:インデックスに選定 | 2020:インデックスに選定 | 2021:インデックスに選定 | 2022:インデックスに選定 |
主な評価格付け会社や組織Gartner Supply Chain Top 25 | 2018:3 位 | 2019:5 位 | 2020:1 位 | 2021:1 位 | 2022:1 位 |
主な評価格付け会社や組織Great Places to Work/People’s Companies that Care | 2018:10 位 | 2019:22 位 | 2020:3 位 | 2021:2 位 | 2022:13 位 |
主な評価格付け会社や組織Great Places to Work/Fortune の働きがいのある会社 100 | 2018:48 位 | 2019:6 位 | 2020:4 位 | 2021:1 位 | 2022:1 位 |
主な評価格付け会社や組織Great Places to Work World's Best Workplaces | 2018:8 位 | 2019:1 位 | 2020:1 位 | 2021:2 位 | 2022:未定 |
主な評価格付け会社や組織IPE の CATI(IT 部門)3 | 2018:— | 2019:— | 2020:— | 2021:3 位 | 2022:3 位 |
主な評価格付け会社や組織IPE の CITI インデックス(IT 部門) | 2018:7 位 | 2019:2 位 | 2020:2 位 | 2021:1 位 | 2022:1 位 |
主な評価格付け会社や組織MSCI の ESG Rating | 2018: | 2019: | 2020:リーダー/AA | 2021:リーダー/AA | 2022:リーダー/AA |
主な評価格付け会社や組織The Sustainability Yearbook(S&P Global) | 2018: | 2019: | 2020:SAM ゴールドクラス | 2021:S&P Global ゴールドクラス | 2022:S&P Global ゴールドクラス |
主な評価格付け会社や組織Sustainalytics(テクノロジーハードウェア) | 2018: | 2019:低リスク評価 | 2020:低リスク評価 | 2021:低リスク評価 | 2022:低リスク評価 |
主な評価格付け会社や組織World Benchmarking Alliance—Digital Inclusion | 2018:— | 2019:— | 2020:6 | 2021:4 | 2022:未定 |
*CDP の詳しい評価についてはこちらをご覧ください。
1 2019 年以前は CR Magazine、Business Ethics Magazine にて公開。
2 シスコは、DJSI 北米インデックスには過去 17 年間連続で選定され、DJSI 世界インデックスには過去 17 年間のうち 16 回選定されています。
3 以前の SCTI。CATI の開始年は 2021 年でした。